الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:40
نقاط من أفضل 40 لاعبين48.051.479
مجموع النقاط:48.051.479
متوسط النقاط:1.201.287
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 504.307.788 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ 1 7,958,045 1 663
AboHagos 2 5,766,930 2 494
ابوسعود 3 5,173,611 3 427
نواف الشوي 4 3,646,200 4 300
akon 5 3,021,733 5 248
الجوكر1 6 2,129,809 6 175
AbuFajeer 7 1,811,650 7 165
كاسر عدن 8 1,740,946 8 159
صالح حسين. 9 1,613,929 9 155
Itachi. 10 1,438,478 10 125
ZawYa 11 1,226,386 11 119
ابو حسين2023 12 1,206,487 12 100
مياه المحبه (Askea) 13 1,204,609 13 91
azrael 14 1,036,460 14 114
s8or 15 931,979 15 85
CRISTIANO7 16 908,390 16 85
حتوم الدولي 17 694,151 17 80
ابو هشام 18 693,989 18 70
mo33d 19 641,168 19 54
غيث الشامسي 20 551,808 20 51
الامارات دبي 21 521,800 21 40
Gunz 22 482,375 22 41
angelofthehell 23 397,684 23 43
طبيعى 24 351,631 24 29
M7.. 25 324,025 25 30
deeka01 26 319,628 26 36
حبيبي الارنب2 27 295,940 27 33
الغدنفر 28 282,426 28 23
برنس 29 273,507 29 28
عاااشق االريف سعدلافي 30 246,593 30 23
بو عمار 31 225,239 31 24
chaaalia 32 223,066 32 35
MeDaRA 33 210,134 33 16
ViRuSs 34 168,632 34 21
الامبراطور صلووح 35 161,297 35 21
سيد الوحش 36 73,465 41 7
All your Atta 37 43,740 44 4
Altabeeb 38 33,945 45 5
الانتساب 39 10,254 67 1
داعسهم 40 9,340 69 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

GOLD1

للانضمام والاستفسار

الذهب لا يصدأ