الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:40
نقاط من أفضل 40 لاعبين44.905.543
مجموع النقاط:44.905.543
متوسط النقاط:1.122.639
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 146.956.838 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ 1 7,458,854 1 620
AboHagos 2 5,459,985 2 482
ابوسعود 3 4,453,675 3 378
نواف الشوي 4 3,638,839 4 300
akon 5 2,088,410 5 172
AbuFajeer 6 1,801,118 6 165
الجوكر1 7 1,774,096 7 148
كاسر عدن 8 1,531,815 8 146
Itachi. 9 1,438,478 9 125
صالح حسين. 10 1,414,440 10 143
ZawYa 11 1,161,778 11 113
رووووقــــ 12 1,071,654 12 93
ابو حسين2023 13 1,044,320 13 93
azrael 14 998,514 14 114
CRISTIANO7 15 901,120 15 85
مياه المحبه (Askea) 16 808,500 16 70
mo33d 17 640,591 17 54
حتوم الدولي 18 636,970 18 80
s8or 19 630,173 19 67
ببسي 20 589,324 20 98
ابو هشام 21 545,069 21 58
Gunz 22 482,375 22 41
الامارات دبي 23 471,085 23 40
angelofthehell 24 394,548 24 43
العقيلات. 25 333,940 26 37
abo-glmboo-11 26 327,405 27 28
طبيعى 27 323,678 28 27
deeka01 28 306,713 29 34
حبيبي الارنب2 29 292,154 30 33
برنس 30 273,507 31 28
M7.. 31 264,198 32 25
بو عمار 32 224,219 34 24
غيث الشامسي 33 223,820 35 24
chaaalia 34 223,066 36 35
MeDaRA 35 186,991 37 16
ViRuSs 36 157,477 38 21
الامبراطور صلووح 37 154,017 39 21
عاااشق االريف سعدلافي 38 131,987 40 13
Altabeeb 39 37,198 51 5
الانتساب 40 9,442 87 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

GOLD1

للانضمام والاستفسار

الذهب لا يصدأ