الخريطة الترتيب

GOLD DOESNT RUST

الاختيارات
اسم القبيلة:GOLD DOESNT RUST
الشعار:GOLD
عدد الاعضاء:40
نقاط من أفضل 40 لاعبين42.250.624
مجموع النقاط:42.250.624
متوسط النقاط:1.056.266
الترتيب:1
الخصوم المهزومون: 101.512.173 (1.)
الصفحة الرئيسية: http://الذهب لا يصدأ
» ملف القبيلة (رابط خارجي)

أعضاء القبيلة

الاسم الترتيب نقاط الترتيب العالمي القرى
الذهب لا يصدأ 1 7,035,304 1 593
AboHagos 2 5,298,895 2 482
نواف الشوي 3 3,558,160 3 300
ابوسعود 4 3,475,263 4 343
akon 5 1,974,048 5 169
AbuFajeer 6 1,761,328 6 165
الجوكر1 7 1,711,153 7 147
Itachi. 8 1,438,478 8 125
صالح حسين. 9 1,414,440 9 143
كاسر عدن 10 1,372,728 10 140
ZawYa 11 1,161,778 11 113
رووووقــــ 12 1,057,337 12 93
azrael 13 998,514 13 114
CRISTIANO7 14 863,980 14 85
ابو حسين2023 15 849,478 15 93
مياه المحبه (Askea) 16 796,668 16 70
mo33d 17 638,469 17 54
حتوم الدولي 18 611,392 18 80
ابو هشام 19 544,525 19 58
s8or 20 541,658 20 67
Gunz 21 482,418 21 41
ببسي 22 448,588 22 93
angelofthehell 23 393,827 23 43
الامارات دبي 24 390,860 24 38
abo-glmboo-11 25 327,014 26 28
العقيلات. 26 298,692 27 30
deeka01 27 292,762 28 34
Y A S M I N * 28 282,455 29 33
حبيبي الارنب2 29 275,808 30 33
برنس 30 266,984 31 28
طبيعى 31 255,003 32 27
غيث الشامسي 32 223,622 33 24
chaaalia 33 221,906 34 35
M7.. 34 221,274 35 25
بو عمار 35 214,342 36 24
MeDaRA 36 186,991 37 16
الامبراطور صلووح 37 168,467 38 23
ViRuSs 38 155,235 39 21
Altabeeb 39 31,338 55 4
الانتساب 40 9,442 104 1
وصف الحلف
قبيلة GOLD ترحب بالجميع

الفرع الوحيد التابع لنا

GOLD1

للانضمام والاستفسار

الذهب لا يصدأ